广告

锅炉容器板09MnNiDR/SA387Gr11/Q345R财源

  • 图片0
  • 图片1
  • 图片2
  • 图片3
  • 图片4
  • 图片5
1/6
新浪微博
QQ空间
豆瓣网
百度新首页
取消

中厚板 耐磨钢 WNM400A 22 2200 8000 舞钢 3.039
中厚板 高强度板 WQ590D 22 2340 7600 舞钢 1.35
中厚板 低合金板 S355NL 22 3850 8500 舞钢 8.221
中厚板 高建钢 Q235GJC 22 2000 10000 舞钢 0.454
中厚板 普碳中板 S235JO 22 3210 8300 舞钢 0.258
中厚板 高强度板 Q390C 22 3210 10600 舞钢 5.876
中厚板 锅炉容器板 09MnNiDR 22 2200 12000 舞钢 0.299
中厚板 锅炉容器板 14Cr1MoR 22 2200 12000 舞钢 5.075
中厚板 低合金板 Q345D 22 2500 12000 舞钢 1.689
中厚板 普碳中板 Q235NH 22 2500 11650 舞钢 2.1
中厚板 锅炉容器板 SA387Gr11cl2 22 2520 7500 舞钢 3.046
中厚板 锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 22 2200 12000 舞钢 4.653
中厚板 锅炉容器板 Q245R 22 2200 10000 舞钢 4.653
中厚板 锅炉容器板 Q345R(R-HIC) 22 2500 12000 舞钢 0.24
中厚板 耐磨钢 WNM400A 22 2200 9100 舞钢 3.457
中厚板 低合金板 WH60A 22 2200 12000 舞钢 4.559
中厚板 高强度板 Q500D 22 2200 10000 舞钢 0.89
中厚板 高强度板 Q960E 22 2200 11000 舞钢 4.179
中厚板 高强度板 WH80Q 22 2000 8000 舞钢 1.76
中厚板 高强度板 WQ550D 22 2200 8000 舞钢 1.0

舞钢市财源钢铁物资有限责任公司为你提供的“锅炉容器板09MnNiDR/SA387Gr11/Q345R财源”详细介绍
在线留言

*详情

*联系

*手机

锅炉容器板信息

VIP推荐信息

热门搜索

板材>钢板材>锅炉容器板0
信息由发布人自行提供,其真实性、合法性由发布人负责;交易汇款需谨慎,请注意调查核实。
触屏版 电脑版
@2009-2025 京ICP证100626